
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Exalos近紅外和可見(jiàn)光SLEDs其波長(zhǎng)范圍覆蓋400至1700nm,提供多種輸出功率和帶寬配置選擇。這些高性能SLED旨在滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求,并提供多種封裝選項(xiàng):14pin帶制冷蝶形封裝,5pin帶制冷及不帶制冷蝶形封裝,低成本不帶制冷TOSA及TO-56封裝。除標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系列外,東隆科技專注于提供擁有獨(dú)特光學(xué)性能要求的 EXALOS 定制化超輻射發(fā)光二極管(SLED)器件
東隆科技提供EXALOS品牌全系列標(biāo)準(zhǔn)超輻射發(fā)光二極管(SLED,亦稱SLD),其波長(zhǎng)范圍覆蓋400至1700nm,提供多種輸出功率和帶寬配置選擇。這些高性能SLED旨在滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求,并提供多種封裝選項(xiàng):
w 14pin帶制冷蝶形封裝
w 5pin帶制冷及不帶制冷蝶形封裝
w 低成本不帶制冷TOSA及TO-56封裝
除標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系列外,東隆科技專注于提供擁有獨(dú)特光學(xué)性能要求的 EXALOS 定制化超輻射發(fā)光二極管(SLED)器件,同時(shí)可根據(jù)客戶特定需求提供定制外殼或光纖配置方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
w 波長(zhǎng)覆蓋廣:400 - 1700nm
w 功率可選:1mW - 50mW
w 寬帶寬:5nm - 超100nm
w 封裝多樣:含制冷/非制冷多種封裝
w 可定制:提供定制光學(xué)性能及外殼/光纖
應(yīng)用:
w 眼科光學(xué)相干斷層掃描
w 生物測(cè)量?jī)x
w 工業(yè)光學(xué)相干斷層掃描
w 光纖陀螺儀
w 光纖傳感器
w 計(jì)量檢測(cè)
w 機(jī)器視覺(jué)
w 光學(xué)元件測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào)及主要參數(shù)表:
型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 功率(mW) | 帶寬(nm) | 電流(mA) | 光譜形狀 | 是否帶制冷 | 封裝類型 | 集成PD |
EXS210015-04 | 405 | 40 | 3 | 100 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210084-03 | 405 | 5 | 3 | 75 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210130-00 | 425 | 5 | 4 | 100 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210014-03 | 450 | 35 | 5 | 165 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210099-04 | 450 | 5 | 6 | 160 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210147-01 | 488 | 5 | 5 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210115-01 | 510 | 20 | 10 | 600 | 高斯 | no | TO-9 | no |
EXS210118-02 | 510 | 5 | 8 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210098-01 | 635 | 4 | 5 | 60 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210131-02 | 638 | 30 | 6 | 85 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210033-04 | 650 | 3 | 6 | 100 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210030-03 | 650 | 10 | 6 | 60 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210025-01 | 750 | 5 | 20 | 150 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210065-02 | 750 | 2 | 20 | 150 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210017-01 | 750 | 15 | 20 | 140 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210060-01 | 790 | 5 | 20 | 120 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210067-03 | 790 | 15 | 20 | 120 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210111-01 | 800 | 10 | 40 | 160 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210036-02 | 820 | 3 | 25 | 120 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210086-01 | 820 | 15 | 25 | 120 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210005-03 | 830 | 10 | 25 | 200 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210153-01 | 840 | 15 | 16 | 160 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210022-03 | 840 | 6 | 50 | 120 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210106-01 | 840 | 6 | 40 | 120 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210006-03 | 840 | 10 | 46 | 160 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210159-02 | 840 | 12 | 55 | 150 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210090-01 | 840 | 15 | 48 | 180 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210037-02 | 840 | 2 | 50 | 150 | 平頂 | no | TOSA | yes |
EXS210040-01 | 840 | 10 | 50 | 150 | 平頂 | no | TO-56 | yes |
EXS210181-02 | 840 | 30 | 25 | 230 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210189-01 | 840 | 100 | 27 | 300 | 高斯 | no | TO-9 | yes |
EXS210031-02 | 850 | 5 | 35 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210068-02 | 850 | 5 | 55 | 150 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210138-02 | 880 | 2 | 70 | 150 | 平頂 | no | TOSA | yes |
EXS210152-01 | 880 | 10 | 70 | 150 | 平頂 | no | TO-56 | yes |
EXS210018-01 | 880 | 5 | 65 | 200 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210088-02 | 880 | 10 | 70 | 200 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210009-02 | 1050 | 10 | 65 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210063-02 | 1050 | 20 | 55 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210010-01 | 1060 | 20 | 70 | 350 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210007-01 | 1070 | 10 | 90 | 300 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210028-04 | 1300 | 4 | 40 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210041-02 | 1300 | 12 | 40 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210034-02 | 1300 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210032-02 | 1300 | 10 | 40 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210057-01 | 1300 | 6 | 120 | 450 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210045-02 | 1300 | 10 | 110 | 500 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210046-02 | 1300 | 15 | 70 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210076-02 | 1300 | 20 | 50 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210047-02 | 1310 | 30 | 60 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210074-02 | 1310 | 20 | 90 | 600 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210154-01 | 1320 | 40 | 50 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210020-01 | 1350 | 25 | 50 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210103-02 | 1470 | 10 | 70 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210038-01 | 1520 | 8 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210029-02 | 1520 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | no |
EXS210066-02 | 1550 | 4 | 150 | 350 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210054-01 | 1550 | 10 | 60 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210048-03 | 1550 | 10 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210108-01 | 1550 | 15 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210071-03 | 1550 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210085-01 | 1550 | 6 | 60 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210019-03 | 1550 | 5 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210059-01 | 1550 | 20 | 60 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210069-01 | 1550 | 15 | 45 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210174-01 | 1550 | 15 | 100 | 500 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210055-01 | 1570 | 8 | 65 | 250 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210062-01 | 1580 | 20 | 60 | 500 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210175-01 | 1590 | 15 | 100 | 550 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210029-02 | 1520 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | no |
EXS210066-02 | 1550 | 4 | 150 | 350 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210054-01 | 1550 | 10 | 60 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210048-03 | 1550 | 10 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210108-01 | 1550 | 15 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210071-03 | 1550 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210085-01 | 1550 | 6 | 60 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210019-03 | 1550 | 5 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210059-01 | 1550 | 20 | 60 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210069-01 | 1550 | 15 | 45 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210174-01 | 1550 | 15 | 100 | 500 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210055-01 | 1570 | 8 | 65 | 250 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210062-01 | 1580 | 20 | 60 | 500 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210175-01 | 1590 | 15 | 100 | 550 | 平頂 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
掃碼加關(guān)注,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 武漢東隆科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):鄂ICP備11017648號(hào)-3 sitemap.xml
激光控制設(shè)備及氣室
激光器
熒光光譜儀&拉曼光譜儀
激光功率、光斑光束測(cè)量?jī)x
單光子計(jì)數(shù)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們